Oficiální stránky FK Železný Brod z.s.

Konečná tabulka Divize C sezóna 2013/2014

24.06.2014 17:21

Konečná tabulka Divize C sezóna 2013/2014

 

 TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
1. Nová Paka 30 21 7 2 78: 31 70   ( 25)
2. Dobrovice 30 18 7 5 65: 29 61   ( 16)
3. Živanice 30 16 6 8 55: 34 54   ( 9)
4. Pěnčín - Turnov 30 16 6 8 74: 52 54   ( 9)
5. Vysoké Mýto 30 14 6 10 55: 45 48   ( 3)
6. Ústí nad Orlicí 30 13 5 12 55: 38 44   ( -1)
7. Dvůr Králové 30 12 6 12 49: 54 42   ( -3)
8. Trutnov 30 13 2 15 56: 61 41   ( -4)
9. Kutná Hora 30 12 5 13 50: 39 41   ( -4)
10. Jablonec nad Jizerou 30 12 5 13 55: 58 41   ( -4)
11. Letohrad 30 12 3 15 47: 49 39   ( -6)
12. Náchod 30 11 6 13 52: 55 39   ( -6)
13. Pardubice B 30 11 6 13 48: 59 39   ( -6)
14. Svitavy 30 10 4 16 53: 66 34   (-11)
15. Železný Brod 30 5 6 19 40: 83 21   (-24)
16. RAPID Liberec 30 3 2 25 30:109 11   (-34)

 

Vyhledávání