Oficiální stránky FK Železný Brod z.s.
04.10.2025 TJ Slovan Vesec - FK Železný Brod B
10.10.2025 16:33
4.10.2025 14:00
1.B třída - východ - 9.kolo
Tráva Vesec, 50 diváků
Rozhodčí: Cerman Dominik – Kobylka Vojtěch, Blažek Milan
TJ Slovan Vesec 0:4 (0:2) FK Železný Brod B
Střelci: 28. a 45. Čapek Petr, 47. a 58. Holeček Tomáš
Sestava FK Železný Brod B, z.s.
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | B | Michaler Štěpán | |||
| 3 | N | Kotlár Martin | 80 | ||
| 4 | N | Hyška Jakub | |||
| 2 | N | Krejčí Jan | 23 | ||
| 7 | N | Vepřek Jan | |||
| 6 | N | Jelínek Stanislav | |||
| 10 | N | Plhal Dominik | 27 | 74 | |
| 11 | N | Holeček Tomáš | 74 | ||
| 9 | N | Novotný Jan [K] | |||
| 8 | N | Picek Štěpán | |||
| 14 | N | Vepřek Filip | 69 | ||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
| 13 | N | Vondra Cristian | |||
| 5 | N | Šiška Jindřich | 74 | ||
| 12 | N | Šefr Karel | |||
| 18 | N | Čapek Petr | 42 | 23 | |
| 15 | N | Šťastný Dominik | 74 |
9.kolo - další výsledky
| 04.10.2025 | TJ Sokol Držkov | TJ Jiskra Harrachov | 3 : 1 |
| 04.10.2025 | TJ Desná | TJ Albrechtice/Jiřetín | 3 : 5 |
| 04.10.2025 | TJ Sokol Plavy | FK Turnov B | 3 : 1 |
| 04.10.2025 | TJ Lučany nad Nisou | TJ Spartak Smržovka | 1 : 2 |
| 05.10.2025 | SK Hodkovice n. M. | SK Jenišovice | 0 : 3 |
Tabulka celková
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Sokol Držkov | 7 | 6 | 0 | 1 | 32:8 | 18 |
| 2 | FK Železný Brod B | 8 | 5 | 1 | 2 | 29:15 | 16 |
| 3 | Sportovní klub Jenišovice | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:23 | 16 |
| 4 | TJ Sokol Plavy | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:12 | 14 |
| 5 | FK Turnov B | 7 | 3 | 2 | 2 | 20:13 | 11 |
| 6 | Sportovní klub Hodkovice nad Moh. | 7 | 3 | 2 | 2 | 20:13 | 11 |
| 7 | TJ Albrechtice v Jiz.horách/Jiřetín | 8 | 3 | 1 | 4 | 24:27 | 10 |
| 8 | TJ Spartak Smržovka | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:22 | 10 |
| 9 | TJ Jiskra Harrachov | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:22 | 8 |
| 10 | TJ Desná | 7 | 2 | 1 | 4 | 19:24 | 7 |
| 11 | TJ FC Pěnčín B | 7 | 1 | 3 | 3 | 13:15 | 6 |
| 12 | TJ Slovan Vesec | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:18 | 6 |
| 13 | TJ Lučany nad Nisou | 8 | 0 | 0 | 8 | 5:32 | 0 |
