Oficiální stránky FK Železný Brod z.s.
22.03.2026 FK Železný Brod B - FK Turnov B
24.03.2026 12:28
22.3.2026 15:30
1.B třída - východ - 18.kolo
UMT Ž. Brod, 40 diváků
Rozhodčí: Kobr Tomáš – Nestler Heinrich, Cerman Dominik
FK Železný Brod B 1:2 (0:0) FK Turnov B
Střelci: 74. Čapek Petr - 52. Havel Tomáš, 85. Bis Tobiáš
Sestava FK Železný Brod B, z.s.
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | B | Plachý Jiří | |||
| 15 | N | Vepřek Adam | 84 | ||
| 3 | N | Kotlár Martin | |||
| 8 | N | Picek Štěpán [K] | |||
| 13 | N | Hyška Jakub | |||
| 5 | N | Šefr Marek | |||
| 7 | N | Vepřek Jan | |||
| 14 | N | Vepřek Filip | 23 | ||
| 10 | N | Plhal Dominik | |||
| 11 | N | Makula Štěpán | |||
| 4 | N | Petrovtsiy Yurii | 8 | ||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
| 12 | N | Čapek Petr | 23 | ||
| 6 | N | Jelínek Stanislav | 8 | ||
| 9 | N | Novotný Jan | 84 | ||
| 2 | N | Šefr Karel |
18.kolo - další výsledky
| 21.03.2026 | SKJenišovice | TJ Jiskra Harrachov | 0 : 2 |
| 21.03.2026 | TJ Lučany nad Nisou | TJ Slovan Vesec | 0 : 2 |
| 22.03.2026 | TJ Spartak Smržovka | TJ Sokol Držkov | 0 : 7 |
| 22.03.2026 | TJ Albrechtice/Jiřetín | SK Hodkovice n.Moh. | 2 : 1 |
| 22.03.2026 | TJ FC Pěnčín B | TJ Desná | 0 : 3 |
Tabulka celková
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Sokol Držkov | 13 | 11 | 1 | 1 | 59:14 | 34 |
| 2 | FK Železný Brod B | 13 | 9 | 1 | 3 | 59:23 | 28 |
| 3 | FK Turnov B | 13 | 7 | 4 | 2 | 41:17 | 25 |
| 4 | TJ Albrechtice v Jiz.horách/Jiřetín | 13 | 8 | 1 | 4 | 59:38 | 25 |
| 5 | Sportovní klub Hodkovice n.Moh. | 13 | 6 | 3 | 4 | 44:28 | 21 |
| 6 | TJ Sokol Plavy | 12 | 5 | 4 | 3 | 26:26 | 19 |
| 7 | TJ Spartak Smržovka | 12 | 5 | 1 | 6 | 24:40 | 16 |
| 8 | Sportovní klub Jenišovice | 13 | 5 | 1 | 7 | 28:46 | 16 |
| 9 | TJ Jiskra Harrachov | 13 | 4 | 3 | 6 | 25:39 | 15 |
| 10 | TJ Desná | 13 | 4 | 2 | 7 | 35:41 | 14 |
| 11 | TJ Slovan Vesec | 12 | 4 | 0 | 8 | 18:37 | 12 |
| 12 | TJ FC Pěnčín B | 13 | 2 | 4 | 7 | 30:46 | 10 |
| 13 | TJ Lučany nad Nisou | 13 | 0 | 1 | 12 | 8:61 | 1 |

