Oficiální stránky FK Železný Brod z.s.
22.3.2026 Venkovní turnaj mladších přípravek nar. 2017 a ml. "UMT Železný Brod 2026"
1.3.2026 zač. 10.00 hod.
Venkovní turnaj mladších přípravek nar.2017 a ml.
Pořadatel: FK Železný Brod, z.s.

Pořadatel: FK Železný Brod,z.s
Termín: neděle 22.března 2026
Kategorie: mladší přípravka nar. 2017 a mladší, slečny 2016 a mladší
Vedení turnaje: Kletečka Jaroslav
Začátek: 9.30 hodin (dle časového rozpisu) – Plánovaný konec: 14:40 hodin
Startovné: 1600 Kč (splatné před začátkem turnaje u stolku časomíry)
Hrací plocha: UMT, branky 5 x 2 metry
Hrací doba: 1 x 15 min.
Počet hráčů: 1 + 4 (není omezen počet hráčů, střídání hokejově)
Hrací systém: 2 skupiny (každý s každým), první tři týmy postupují do finálové skupiny o 1.až 6.místo (vzájemné zápasy ze skupiny se počítají), ostatní budou hrát ve skupině o další pořadí na 7.až 12.místě.
O pořadí rozhoduje:
1. počet bodů (3-1-0)
2. vzájemný zápas (pokud mají 2 týmy stejně bodů a vzájemný zápas skončí remízou, rozhodují body č. 3-5; pokud mají stejně bodů 3 a více týmů, rozhoduje minitabulka vzájemných výsledků pouze těchto mužstev)
3. rozdíl branek
4. více vstřelených branek
5. los
Povinnosti týmů: prezentace týmů 30 minut před svým prvním zápasem a včasné nástupy k zápasům.
Zvláštní ustanovení: na hrací ploše se můžou pohybovat jen trenéři a vedoucí týmů + hráči, které právě hrají, ostatním osobám je zakázáno po hřišti
Hřiště: hrát se bude na třech hřištích dle rozměrů 40 x 28 m, branky 5x2m.
Občerstvení: v průběhu turnaje bude otevřen místní kiosek.
Ceny: poháry pro první tři týmy, pro každý tým taška (pití, sušenka, ovoce) , nejlepší hráč každého týmu dle trenéra sladkostZúčastněná mužstva:
Skupina A: Skupina B:
1. FK Turnov 1. FK Železný Brod
2. Sokol Doubí U9 2. Sokol Doubí U8
3. Sporting Mladá Boleslav 2 3. FK Přepeře
4. SK Jenišovice 4. Sokol Železnice
5. FC Pěnčín 5. Sporting Mladá Boleslav 1
6. Slovan Vesec 6. Kokonín/Rádlo
Rozlosování turnaje:
| č.1 | 9.30 | FK Turnov | : | Sokol Doubí U9 | ![]() |
| č.2 | 9.30 | SK Jenišovice | : | FC Pěnčín |
| č.3 | 9.30 | Sporting MB 2 | : | Slovan Vesec |
| č.1 | 9.48 | FK Železný Brod | : | Sporting MB 1 | ![]() |
| č.2 | 9.48 | Sokol Železnice | : | Sokol Doubí U8 |
| č.3 | 9.48 | Kokonín/Rádlo | : | FK Přepeře |
| č.1 | 10.06 | FK Turnov | : | SK Jenišovice | ![]() |
| č.2 | 10.06 | Sokol Doubí U9 | : | Slovan Vesec |
| č.3 | 10.06 | FC Pěnčín | : | Sporting MB 2 |
| č.1 | 10.24 | FK Železný Brod | : | Sokol Železnice | ![]() |
| č.2 | 10.24 | Sporting MB 1 | : | Kokonín/Rádlo |
| č.3 | 10.24 | Sokol Doubí U8 | : | FK Přepeře |
| č.1 | 10.42 | Sporting MB 2 | : | FK Turnov | ![]() |
| č.2 | 10.42 | SK Jenišovice | : | Sokol Doubí U9 |
| č.3 | 10.42 | Slovan Vesec | : | FC Pěnčín |
| č.1 | 11.00 | FK Přepeře | : | FK Železný Brod | ![]() |
| č.2 | 11.00 | Sokol Železnice | : | Sporting MB 1 |
| č.3 | 11.00 | Kokonín/Rádlo | : | Sokol Doubí U8 |
| č.1 | 11.18 | FK Turnov | : | Slovan Vesec | ![]() |
| č.2 | 11.18 | SK Jenišovice | : | Sporting MB 2 |
| č.3 | 11.18 | Sokol Doubí U9 | : | FC Pěnčín |
| č.1 | 11.36 | FK Železný Brod | : | Kokonín/Rádlo | ![]() |
| č.2 | 11.36 | Sporting MB 1 | : | Sokol Doubí U8 |
| č.3 | 11.36 | Sokol Železnice | : | FK Přepeře |
| č.1 | 11.54 | FC Pěnčín | : | FK Turnov | ![]() |
| č.2 | 11.54 | Sporting MB 2 | : | Sokol Doubí U9 |
| č.3 | 11.54 | Slovan Vesec | : | SK Jenišovice |
| č.1 | 12.12 | Sokol Doubí U8 | : | FK Železný Brod | ![]() |
| č.2 | 12.12 | Kokonín/Rádlo | : | Sokol Železnice |
| č.3 | 12.12 | FK Přepeře | : | Sporting MB 1 |
12,30 - 12,50 pauza na občerstvení a na přípravu dalšího rozpisu
12,50 - 14,40 zápasy ve finálové skupině a ve skupině o 7.-12.místo
| č.1 | 12.50 | B6 | : | A4 | ![]() |
| č.2 | 12.50 | B4 | : | A6 |
| č.3 | 12.50 | B5 | : | A5 |
| č.1 | 13.08 | A3 | : | B1 | ![]() |
| č.2 | 13.08 | A2 | : | B2 |
| č.3 | 13.08 | A1 | : | B3 |
| č.1 | 13.26 | B6 | : | A6 | ![]() |
| č.2 | 13.26 | B5 | : | A4 |
| č.3 | 13.26 | B4 | : | A5 |
| č.1 | 13.44 | A1 | : | B2 | ![]() |
| č.2 | 13.44 | A2 | : | B1 |
| č.3 | 13.44 | A3 | : | B3 |
| č.1 | 14.02 | B4 | : | A4 | ![]() |
| č.2 | 14.02 | B6 | : | A5 |
| č.3 | 14.02 | B5 | : | A6 |
| č.1 | 14.20 | A1 | : | B1 | ![]() |
| č.2 | 14.20 | A2 | : | B3 |
| č.3 | 14.20 | A3 | : | B2 |
Vyhlášení turnaje 14.40 hodin.
Celkové umístění:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
