Oficiální stránky FK Železný Brod z.s.

Konečné tabulky jednotlivých družstev FK ŽBS

19.06.2017 14:05

 

Krajský přebor, ročník 2016/17, A1A, Muži

Tabulka celková

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1. Mšeno 26 23 2 1 127:22 71
2. Č. Lípa 26 17 6 3 78:33 57
3. Velké Hamry 26 14 5 7 52:34 47
4. Sedmihorky 26 14 2 10 70:53 44
5. Skalice 26 12 5 9 72:56 41
6. Hrádek 26 12 5 9 48:49 41
7. Doksy 26 11 7 8 54:48 40
8. Železný Brod 26 12 1 13 57:57 37
9. Višňová 26 10 3 13 54:57 33
10. Bozkov 26 8 7 11 62:63 31
11. B. Kostel 26 8 5 13 28:62 29
12. Lomnice 26 9 1 16 43:92 28
13. Frýdlant 26 4 2 20 50:106 14
14. Semily 26 1 3 22 23:86 6

 

Okresní přebor, ročník 2016/17, A1A, Muži

Tabulka celková - Nadstavba

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1. FK Železný Brod B 8 7 1 0 96:37 58
2. Mšeno C 8 6 1 1 96:44 57
3. Rychnov 8 4 1 3 80:40 51
4. Malá Skála 8 4 0 4 90:68 44
5. Zásada 8 2 2 4 58:46 40
6. Držkov B 8 3 2 3 57:70 36
7. Janov 8 2 2 4 41:45 35
8. Jenišovice B 8 2 0 6 67:57 34
9. Tanvald 8 1 1 6 46:51 34

Tabulka celková - Základní část

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1. Rychnov 16 12 2 2 58:22 38
2. Mšeno C 16 12 2 2 61:28 38
3. Železný Brod B 16 11 3 2 64:25 36
4. Zásada 16 10 2 4 46:26 32
5. Malá Skála 16 10 2 4 62:43 32
6. Tanvald 16 9 3 4 37:27 30
7. Jenišovice B 16 9 1 6 55:39 28
8. Janov 16 8 3 5 30:26 27
9. Držkov B 16 8 1 7 40:44 25
10. Plavy B 16 6 2 8 44:51 20
11. Kořenov 16 5 2 9 33:49 17
12. Radčice 16 4 4 8 35:44 16
13. Josefův Důl 16 4 2 10 28:58 14
14. Nová Ves 16 3 3 10 28:55 12
15. Hodkovice B 16 3 2 11 26:50 11
16. Kokonín B 16 1 4 11 36:60 7
17. Smržovka B 16 1 2 13 18:54 5

 

KP U17, ročník 2016/17, D1C, Dorost - mladší

Tabulka celková - Nadstavba sk. B

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
5. TJ Lučany nad Nisou 4 2 1 1 66:46 34
6. FK ŽBS Železný Brod 4 1 1 2 41:45 30
7. RSKM Tanvaldsko, o. s. 4 1 1 2 51:53 24
8. FK Jiskra Mšeno 4 3 0 1 53:61 21
9. AFK Nové Město p/S 4 1 1 2 26:84 8

Tabulka celková - Základní část

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1. Vesec 16 11 1 4 49:32 34
2. Chrastava 16 9 3 4 47:34 30
3. Stráž p. R. 16 9 1 6 45:37 28
4. Višňová 16 9 1 6 53:38 28
5. Lučany 16 9 0 7 52:39 27
6. Ž. Brod 16 8 2 6 30:30 26
7. Tanvaldsko 16 6 2 8 40:34 20
8. MŠENO 16 3 3 10 34:54 12
9. N. Město p. S. 16 1 1 14 19:71 4

 

I.A třída U13 ročník 2016/17, F2A, Žáci - mladší

Tabulka celková

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1. FK ŽBS Železný Brod 20 17 3 0 146:24 54
2. Jablonec n.J./Jilemnice 20 14 3 3 123:55 45
3. Sedmihorky 20 14 2 4 106:48 44
4. Tanvaldsko/Desná 20 13 3 4 105:37 42
5. Hodkovice/Podještědí 20 10 0 10 88:75 30
6. FK Jablonec 20 9 2 9 112:73 29
7. Č. LÍPA 20 7 1 12 73:77 22
8. Semily/Bozkov 20 7 1 12 56:72 22
9. Studenec 20 5 0 15 41:137 15
10. VTJ RAPID 20 4 1 15 84:115 13
11. N. Bor 20 2 0 18 35:256 6
12. LOKO Č. Lípa 1 0 1 0 0:0 1

 

Vyhledávání