Oficiální stránky FK Železný Brod z.s.
Tabulky po podzimní části soutěží
14.12.2025 11:34
Muži "A"
Tabulka celková
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ FC Pěnčín A | 15 | 12 | 2 | 1 | 48:17 | 38 |
| 2 | SK STAP-TRATEC Vilémov | 15 | 10 | 1 | 4 | 45:27 | 31 |
| 3 | SK Šluknov | 15 | 8 | 4 | 3 | 47:22 | 28 |
| 4 | TJ JISKRA Višňová A | 15 | 8 | 3 | 4 | 29:30 | 27 |
| 5 | TJ Sokol Rozstání A | 15 | 8 | 2 | 5 | 39:26 | 26 |
| 6 | FK Arsenal Česká Lípa B | 15 | 7 | 4 | 4 | 41:26 | 25 |
| 7 | FC Lomnice n.Pop. | 15 | 7 | 3 | 5 | 29:27 | 24 |
| 8 | TJ Spartak Chrastava | 15 | 7 | 2 | 6 | 37:34 | 23 |
| 9 | SK Jívan Bělá | 15 | 7 | 1 | 7 | 39:29 | 22 |
| 10 | FC Nový Bor | 15 | 6 | 4 | 5 | 44:37 | 22 |
| 11 | FK Železný Brod A | 15 | 5 | 3 | 7 | 28:41 | 18 |
| 12 | Slovan Frýdlant | 15 | 4 | 1 | 10 | 31:46 | 13 |
| 13 | TJ Sokol Pěnčín | 15 | 3 | 3 | 9 | 29:41 | 12 |
| 14 | FK Sedmihorky | 15 | 3 | 3 | 9 | 21:47 | 12 |
| 15 | FK Stráž pod Ralskem | 15 | 4 | 0 | 11 | 24:52 | 12 |
| 16 | FK Košťálov | 15 | 2 | 2 | 11 | 24:53 | 8 |
Muži "B"
Tabulka celková
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Sokol Držkov | 12 | 10 | 1 | 1 | 52:14 | 31 |
| 2 | FK Železný Brod B | 12 | 9 | 1 | 2 | 58:21 | 28 |
| 3 | FK Turnov B | 12 | 6 | 4 | 2 | 39:16 | 22 |
| 4 | TJ Albrechtice v Jiz.horách/Jiřetín | 12 | 7 | 1 | 4 | 57:37 | 22 |
| 5 | Sportovní klub Hodkovice nad Moh. | 12 | 6 | 3 | 3 | 43:26 | 21 |
| 6 | TJ Sokol Plavy | 12 | 5 | 4 | 3 | 26:26 | 19 |
| 7 | Sportovní klub Jenišovice | 11 | 5 | 1 | 5 | 27:39 | 16 |
| 8 | TJ Spartak Smržovka | 10 | 4 | 1 | 5 | 19:32 | 13 |
| 9 | TJ Jiskra Harrachov | 12 | 3 | 3 | 6 | 23:39 | 12 |
| 10 | TJ Desná | 12 | 3 | 2 | 7 | 32:41 | 11 |
| 11 | TJ FC Pěnčín B | 12 | 2 | 4 | 6 | 30:43 | 10 |
| 12 | TJ Slovan Vesec | 11 | 3 | 0 | 8 | 16:37 | 9 |
| 13 | TJ Lučany nad Nisou | 12 | 0 | 1 | 11 | 8:59 | 1 |
Mladší dorost "U17"
Tabulka celková
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Turnov | 11 | 10 | 1 | 0 | 65:13 | 31 |
| 2 | Sportovní klub Studenec | 11 | 10 | 0 | 1 | 71:9 | 30 |
| 3 | FA Jablonec/ FK Ž. Brod | 11 | 8 | 0 | 3 | 73:24 | 24 |
| 4 | SK Jilemnice | 11 | 7 | 1 | 3 | 35:19 | 22 |
| 5 | FK Jiskra Mšeno-Jablonec n.N. | 11 | 6 | 1 | 4 | 22:23 | 19 |
| 6 | TJ Velké Hamry/Lučany | 11 | 4 | 1 | 6 | 27:56 | 13 |
| 7 | TJ Slovan Vesec | 10 | 4 | 0 | 6 | 18:36 | 12 |
| 8 | FK Sedmihorky | 10 | 3 | 2 | 5 | 30:40 | 11 |
| 9 | TJ Sokol Doubí B | 11 | 3 | 0 | 8 | 18:49 | 9 |
| 10 | TJ Jiskra, Vratislavice nad Nisou | 11 | 2 | 1 | 8 | 22:35 | 7 |
| 11 | TJ Desná/Tanvald | 11 | 2 | 0 | 9 | 13:56 | 6 |
| 12 | TJ Spartak Smržovka | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:43 | 4 |
Starší žáci "U15"
Tabulka celková
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910 | 11 | 11 | 0 | 0 | 70:13 | 33 |
| 2 | Slovan Frýdlant | 11 | 9 | 0 | 2 | 68:19 | 27 |
| 3 | FK Turnov | 11 | 7 | 1 | 3 | 45:27 | 22 |
| 4 | TJ Jiskra, Vratislavice nad Nisou | 11 | 7 | 1 | 3 | 37:26 | 22 |
| 5 | SK Jilemnice | 11 | 5 | 2 | 4 | 38:23 | 17 |
| 6 | TJ Sokol Ruprechtice | 11 | 5 | 2 | 4 | 45:33 | 17 |
| 7 | TJ Sokol Doubí | 11 | 5 | 0 | 6 | 39:25 | 15 |
| 8 | SK VTJ RAPID Liberec | 11 | 4 | 1 | 6 | 35:41 | 13 |
| 9 | FK Železný Brod/Semily | 11 | 4 | 1 | 6 | 25:42 | 13 |
| 10 | Sportovní klub Studenec | 11 | 3 | 2 | 6 | 26:49 | 11 |
| 11 | FC Nový Bor | 11 | 1 | 0 | 10 | 22:44 | 3 |
| 12 | FK Sedmihorky | 11 | 0 | 0 | 11 | 7:115 | 0 |
Mladší žáci "U13"
Tabulka celková
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Nový Bor | 11 | 10 | 0 | 1 | 55:33 | 30 |
| 2 | FK Turnov | 11 | 8 | 2 | 1 | 50:15 | 26 |
| 3 | TJ Sokol Ruprechtice | 11 | 8 | 0 | 3 | 47:26 | 24 |
| 4 | SK Jilemnice | 11 | 7 | 2 | 2 | 39:15 | 23 |
| 5 | FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910 | 11 | 6 | 1 | 4 | 48:29 | 19 |
| 6 | Sportovní klub Studenec | 11 | 5 | 2 | 4 | 44:28 | 17 |
| 7 | TJ Jiskra, Vratislavice nad Nisou | 11 | 4 | 3 | 4 | 37:37 | 15 |
| 8 | SK VTJ RAPID Liberec | 11 | 4 | 1 | 6 | 55:61 | 13 |
| 9 | FK Železný Brod/Semily | 11 | 4 | 0 | 7 | 28:40 | 12 |
| 10 | Slovan Frýdlant | 11 | 3 | 1 | 7 | 35:44 | 10 |
| 11 | TJ Sokol Doubí | 11 | 1 | 0 | 10 | 26:66 | 3 |
| 12 | FK Sedmihorky | 11 | 0 | 0 | 11 | 25:95 | 0 |
