
Oficiální stránky FK Železný Brod z.s.
Výsledkový servis 11.10.-12.10.2025
17.10.2025 17:41
11.10.2025 16:00
Muži A - 5.liga - Krajský přebor - 10.kolo
Tráva Lomnice, 90 diváků
Rozhodčí: Novotný David Michael – Trejbal Adam, Urban Daniel. Delegát: Fischer Karel
FC Lomnice 2:0 (1:0) FK Železný Brod
Střelci: 16. Prokorát Pavel, 83. Lábek Michal
Sestava FK Železný Brod, z.s.
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
22 | B | Čapek Petr [K] | |||
16 | N | Myslivec Roman | |||
10 | N | Kaňa Jan | 89 | ||
5 | N | Šťastný Dominik | 85 | ||
4 | N | Čapek Petr | |||
15 | N | Kotlár Tomáš | 85 | ||
11 | N | Bím Matyáš | 90 | ||
6 | N | Phan Vítek | |||
14 | N | Kysela Tomáš | 49 | 85 | |
17 | N | Balcar Josef | 75 | ||
9 | N | Makula Kamil | 70 | ||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
8 | N | Rada Patrik | 70 | ||
7 | N | Vepřek Jan | 85 | ||
13 | N | Novotný Jan | |||
3 | N | Hyška Jakub | 85 | ||
12 | N | Šefr Marek | 85 | ||
19 | N | Michaler Štěpán |
10.kolo - další výsledky
11.10.2025 | TJ FC Pěnčín A | SK Šluknov | 2 : 1 |
11.10.2025 | FK Košťálov | Slovan Frýdlant | 0 : 2 |
11.10.2025 | TJ JISKRA Višňová | FK Stráž pod Ralskem | 5 : 0 |
11.10.2025 | SK Jívan Bělá | FK Sedmihorky | 4 : 0 |
11.10.2025 | TJ Sokol Pěnčín | TJ Spartak Chrastava | 2 : 2 |
11.10.2025 | SK Stap-Tratec Vilémov | FC Nový Bor | 6 : 2 |
12.10.2025 | FK Arsenal Česká Lípa B | TJ Sokol Rozstání A | 1 : 1 |
Tabulka celková
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK STAP-TRATEC Vilémov | 11 | 9 | 0 | 2 | 38:20 | 27 |
2 | TJ FC Pěnčín A | 10 | 8 | 1 | 1 | 30:11 | 25 |
3 | SK Šluknov | 11 | 6 | 2 | 3 | 35:18 | 20 |
4 | TJ Spartak Chrastava | 11 | 6 | 2 | 3 | 32:23 | 20 |
5 | TJ JISKRA Višňová A | 11 | 6 | 2 | 3 | 21:23 | 20 |
6 | SK Jívan Bělá | 11 | 6 | 1 | 4 | 33:20 | 19 |
7 | FK Arsenal Česká Lípa B | 11 | 5 | 3 | 3 | 26:19 | 18 |
8 | FC Lomnice n.Pop. | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:19 | 17 |
9 | TJ Sokol Rozstání A | 11 | 5 | 1 | 5 | 26:21 | 16 |
10 | FC Nový Bor | 10 | 5 | 0 | 5 | 30:25 | 15 |
11 | FK Železný Brod A | 11 | 4 | 3 | 4 | 24:28 | 15 |
12 | FK Sedmihorky | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:26 | 11 |
13 | Slovan Frýdlant | 11 | 3 | 1 | 7 | 23:31 | 10 |
14 | FK Stráž pod Ralskem | 11 | 3 | 0 | 8 | 18:41 | 9 |
15 | TJ Sokol Pěnčín | 11 | 1 | 2 | 8 | 20:35 | 5 |
16 | FK Košťálov | 11 | 0 | 2 | 9 | 17:44 | 2 |
12.10.2025 16:00
Muži B - 1.B třída - východ - 10.kolo
Tráva Ž. Brod, 40 diváků
Rozhodčí: Rubeš Patrik – Třešňák Vojtěch, Třešňák Jindřich
FK Železný Brod B 8:3 (3:2) TJ Desná
Střelci: 3., 48. a 52. Novotný Jan, 11. a 66. Holeček Tomáš, 32. (pen) a 71. (pen) Čapek Petr, 73. Rada Patrik - 34. a 60. Rais Alexandr, 40. Pfeifer Michal
Sestava FK Železný Brod B, z.s.
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
22 | B | Čapek Petr | |||
4 | N | Hyška Jakub | |||
3 | N | Kotlár Martin | |||
8 | N | Picek Štěpán | |||
15 | N | Vepřek Adam | 69 | ||
10 | N | Plhal Dominik | 77 | ||
16 | N | Rada Patrik | |||
7 | N | Vepřek Jan | |||
14 | N | Vepřek Filip | 69 | ||
11 | N | Holeček Tomáš | 76 | ||
9 | N | Novotný Jan [K] | 76 | ||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
6 | N | Jelínek Stanislav | 69 | ||
13 | N | Šiška Jindřich | 76 | ||
12 | N | Šefr Karel | 69 | ||
2 | N | Kurfiřt Tomáš | 76 |
10.kolo - další výsledky
11.10.2025 | TJ Albrechtice/Jiřetín | TJ FC Pěnčín B | 9 : 4 |
11.10.2025 | FK Turnov B | TJ Sokol Držkov | 1 : 1 |
12.10.2025 | SK Hodkovice n. M. | TJ Sokol Plavy | 3 : 3 |
12.10.2025 | TJ Jiskra Harrachov | TJ Slovan Vesec | 2 : 1 |
22.11.2025 | SK Jenišovice | TJ Spartak Smržovka | - : - |
Tabulka celková
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Držkov | 8 | 6 | 1 | 1 | 33:9 | 19 |
2 | FK Železný Brod B | 9 | 6 | 1 | 2 | 37:18 | 19 |
3 | Sportovní klub Jenišovice | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:23 | 16 |
4 | TJ Sokol Plavy | 8 | 4 | 3 | 1 | 20:15 | 15 |
5 | TJ Albrechtice v Jiz.horách/Jiřetín | 9 | 4 | 1 | 4 | 33:31 | 13 |
6 | Sportovní klub Hodkovice nad Moh. | 8 | 3 | 3 | 2 | 23:16 | 12 |
7 | FK Turnov B | 8 | 3 | 3 | 2 | 21:14 | 12 |
8 | TJ Jiskra Harrachov | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:23 | 11 |
9 | TJ Spartak Smržovka | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:22 | 10 |
10 | TJ Desná | 8 | 2 | 1 | 5 | 22:32 | 7 |
11 | TJ Slovan Vesec | 7 | 2 | 0 | 5 | 14:20 | 6 |
12 | TJ FC Pěnčín B | 8 | 1 | 3 | 4 | 17:24 | 6 |
13 | TJ Lučany nad Nisou | 8 | 0 | 0 | 8 | 5:32 | 0 |