Oficiální stránky FK Železný Brod z.s.
Výsledkový servis 18.10.-19.10.2025
22.10.2025 16:37
18.10.2025 16:30
Muři A - 5.liga - Krajský přebor - 11.kolo
Tráva Ž. Brod , 100 diváků
Rozhodčí: Kadlec Václav – Blažek Jan, Vlček Miroslav
FK Železný Brod 0:4 (0:3) TJ Sokol Pěnčín
Střelci: 5. Žďárský Mikuláš, 9. Schmeiler Tomáš, 20. a 74. Řeháček Jan
Sestava FK Železný Brod, z.s.
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | B | Čapek Petr [K] | |||
| 14 | N | Kysela Tomáš | 73 | ||
| 10 | N | Kaňa Jan | |||
| 4 | N | Čapek Petr | |||
| 7 | N | Vepřek Jan | 25 | 46 | |
| 6 | N | Phan Vítek | |||
| 11 | N | Bím Matyáš | |||
| 8 | N | Rada Patrik | 46 | ||
| 15 | N | Kotlár Tomáš | |||
| 5 | N | Šťastný Dominik | 73 | ||
| 2 | N | Holeček Tomáš | 46 | ||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
| 9 | N | Makula Kamil | 46 | ||
| 13 | N | Novotný Jan | 73 | ||
| 3 | N | Hyška Jakub | 73 | ||
| 17 | N | Balcar Josef | 46 | ||
| 12 | N | Šefr Marek | 46 |
11.kolo - další výsledky
| 18.10.2025 | Slovan Frýdlant | TJ JISKRA Višňová | 1 : 2 |
| 18.10.2025 | TJ Spartak Chrastava | TJ FC Pěnčín | 1 : 2 |
| 18.10.2025 | FK Sedmihorky | FK Arsenal Česká Lípa B | 0 : 7 |
| 18.10.2025 | FC Nový Bor | FK Košťálov | 4 : 2 |
| 18.10.2025 | FK Stráž pod Ralskem | FC Lomnice n.Pop. | 2 : 4 |
| 18.10.2025 | SK Šluknov | SK Jívan Bělá | 4 : 1 |
| 19.10.2025 | TJ Sokol Rozstání | SK Stap-Tratec Vilémov | 3 : 2 |
Tabulka celková
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ FC Pěnčín A | 11 | 9 | 1 | 1 | 32:12 | 28 |
| 2 | SK STAP-TRATEC Vilémov | 12 | 9 | 0 | 3 | 40:23 | 27 |
| 3 | SK Šluknov | 12 | 7 | 2 | 3 | 39:19 | 23 |
| 4 | TJ JISKRA Višňová A | 12 | 7 | 2 | 3 | 23:24 | 23 |
| 5 | FK Arsenal Česká Lípa B | 12 | 6 | 3 | 3 | 33:19 | 21 |
| 6 | TJ Spartak Chrastava | 12 | 6 | 2 | 4 | 33:25 | 20 |
| 7 | FC Lomnice n.Pop. | 12 | 6 | 2 | 4 | 18:21 | 20 |
| 8 | SK Jívan Bělá | 12 | 6 | 1 | 5 | 34:24 | 19 |
| 9 | TJ Sokol Rozstání A | 12 | 6 | 1 | 5 | 29:23 | 19 |
| 10 | FC Nový Bor | 11 | 6 | 0 | 5 | 34:27 | 18 |
| 11 | FK Železný Brod A | 12 | 4 | 3 | 5 | 24:32 | 15 |
| 12 | FK Sedmihorky | 12 | 3 | 2 | 7 | 17:33 | 11 |
| 13 | Slovan Frýdlant | 12 | 3 | 1 | 8 | 24:33 | 10 |
| 14 | FK Stráž pod Ralskem | 12 | 3 | 0 | 9 | 20:45 | 9 |
| 15 | TJ Sokol Pěnčín | 12 | 2 | 2 | 8 | 24:35 | 8 |
| 16 | FK Košťálov | 12 | 0 | 2 | 10 | 19:48 | 2 |
19.10.2025 15:30
Muži B - 1.B třída - východ - 11.kolo
Tráva Pěnčín, 56 diváků
Rozhodčí: Cerman Dominik – Kobylka Vojtěch, Kadlec Lukáš.
TJ FC Pěnčín B 1:7 (0:0) FK Železný Brod B
Střelci: 50. Dorničák Daniel - 46. a 76. Plhal Dominik, 49. a 70. Novotný Jan, 80. Vepřek Filip, 86. Vepřek Jan, 88. Šefr Karel
Sestava FK Železný Brod B, z.s.
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | B | Michaler Štěpán | |||
| 13 | N | Hyška Jakub | |||
| 8 | N | Picek Štěpán | 54 | ||
| 3 | N | Kotlár Martin | |||
| 15 | N | Vepřek Adam | |||
| 10 | N | Plhal Dominik | 82 | ||
| 2 | N | Krejčí Jan | 46 | ||
| 7 | N | Vepřek Jan | |||
| 14 | N | Vepřek Filip | |||
| 9 | N | Novotný Jan [K] | 84 | ||
| 6 | N | Jelínek Stanislav | 46 | ||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
| 12 | N | Šefr Karel | 82 | ||
| 16 | N | Kurfiřt Tomáš | 84 | ||
| 11 | B | Čapek Petr | 69 | 46 | |
| 18 | N | Makula Kamil | 46 | ||
| 4 | N | Vondra Cristian |
11.kolo - další výsledky
| 18.10.2025 | TJ Sokol Držkov | SK Hodkovice n. M. | 5 : 4 |
| 18.10.2025 | FK Turnov B | TJ Slovan Vesec | 7 : 0 |
| 18.10.2025 | TJ Lučany nad Nisou | TJ Albrechtice/Jiřetín | 0 : 8 |
| 18.10.2025 | TJ Sokol Plavy | SK Jenišovice | 3 : 0 |
| 19.10.2025 | TJ Desná | TJ Jiskra Harrachov | 6 : 1 |
Tabulka celková
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Železný Brod B | 10 | 7 | 1 | 2 | 44:19 | 22 |
| 2 | TJ Sokol Držkov | 9 | 7 | 1 | 1 | 38:13 | 22 |
| 3 | TJ Sokol Plavy | 9 | 5 | 3 | 1 | 23:15 | 18 |
| 4 | TJ Albrechtice v Jiz.horách/Jiřetín | 10 | 5 | 1 | 4 | 41:31 | 16 |
| 5 | Sportovní klub Jenišovice | 9 | 5 | 1 | 3 | 23:26 | 16 |
| 6 | FK Turnov B | 9 | 4 | 3 | 2 | 28:14 | 15 |
| 7 | Sportovní klub Hodkovice nad Moh. | 9 | 3 | 3 | 3 | 27:21 | 12 |
| 8 | TJ Jiskra Harrachov | 9 | 3 | 2 | 4 | 17:29 | 11 |
| 9 | TJ Desná | 9 | 3 | 1 | 5 | 28:33 | 10 |
| 10 | TJ Spartak Smržovka | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:22 | 10 |
| 11 | TJ FC Pěnčín B | 9 | 1 | 3 | 5 | 18:31 | 6 |
| 12 | TJ Slovan Vesec | 8 | 2 | 0 | 6 | 14:27 | 6 |
| 13 | TJ Lučany nad Nisou | 9 | 0 | 0 | 9 | 5:40 | 0 |

