Oficiální stránky FK Železný Brod z.s.
Výsledkový servis 20.-21.4.2024
26.04.2024 11:00
20.04. 2024 17:00
Muži A - Krajský přebor - 21.kolo
Tráva Ž. Brod , 120 diváků
Rozhodčí: Třešňák Vojtěch – Šťastný Vít, Jirák Jiří. Delegát: Houška Zbyněk
FK Železný Brod 4:4 (2:1) FK Stráž p/R
Střelci: 10. a 54. Balcar Josef, 21. Podstavek Martin, 85. Kysela Tomáš - 38. Müller Jan, 70. Mitáč Jan, 90. Křeš Jan, 90+5 (pen.) Špivák Roman
Sestava FK Železný Brod, z.s
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | B | Kobakhidze Koba | |||
| 3 | N | Hyška Jakub | |||
| 5 | N | Káňa Jan | |||
| 6 | N | Podstavek Martin | 52 | ||
| 7 | N | Vepřek Jan | |||
| 8 | N | Picek Štěpán | 90 | ||
| 9 | N | Makula Kamil | 90 | ||
| 10 | N | Balcar Josef | 87 | ||
| 12 | N | Šefr Marek | |||
| 14 | N | Kysela Tomáš | 85 | ||
| 15 | N | Kotlár Tomáš [K] | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
| 4 | N | Vepřek Adam | |||
| 11 | N | Šťastný Dominik | 87 | ||
| 16 | N | Plhal Dominik | 52 | ||
| 17 | N | Mayer Jakub | |||
| 19 | N | Michaler Štěpán |
21.kolo - další výsledky
| 20.04.2024 | SK Skalice u ČL | Slovan Frýdlant | 2 : 0 |
| 20.04.2024 | FK Sedmihorky | FC Lomnice n.Pop. | 0 : 2 |
| 20.04.2024 | TJ Spartak Chrastava | FC Nový Bor | 6 : 0 |
| 21.04.2024 | TJ JISKRA Višňová | FK Slovan Hrádek n.N. | 1 : 2 |
| 01.05.2024 | TJ Velké Hamry B | FK Košťálov | - : - |
| 02.05.2024 | SK VTJ RAPID Liberec | TJ FC Pěnčín A | - : - |
Tabulka celková
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ FC Pěnčín A | 17 | 15 | 2 | 0 | 58:10 | 47 |
| 2 | FK SLOVAN Hrádek n.N. A | 18 | 14 | 3 | 1 | 55:13 | 45 |
| 3 | SK Skalice u České Lípy | 18 | 10 | 4 | 4 | 41:22 | 34 |
| 4 | TJ Velké Hamry B | 17 | 9 | 3 | 5 | 40:26 | 30 |
| 5 | TJ Spartak Chrastava | 18 | 9 | 3 | 6 | 42:29 | 30 |
| 6 | Slovan Frýdlant | 18 | 7 | 4 | 7 | 35:32 | 25 |
| 7 | TJ JISKRA Višňová | 18 | 7 | 4 | 7 | 27:45 | 25 |
| 8 | FK Sedmihorky | 18 | 6 | 5 | 7 | 27:27 | 23 |
| 9 | FC Lomnice n.Pop. | 18 | 6 | 3 | 9 | 41:46 | 21 |
| 10 | FK Železný Brod A | 18 | 6 | 3 | 9 | 38:51 | 21 |
| 11 | FK Stráž pod Ralskem | 18 | 5 | 3 | 10 | 35:52 | 18 |
| 12 | FK Košťálov | 17 | 4 | 3 | 10 | 29:39 | 15 |
| 13 | FC Nový Bor | 18 | 1 | 5 | 12 | 19:59 | 8 |
| 14 | SK VTJ RAPID Liberec | 17 | 1 | 3 | 13 | 25:61 | 6 |
21.4.2024 17:00
Muži B - 1.B třída - východ - 21.kolo
Tráva Železný Brod , 70 diváků
Rozhodčí: Kutílek Martin – Třešňák Vojtěch, Urban Václav
FK Železný Brod B 3:1 (0:0) SK Zásada
Střelci: 7. Podstavek Martin, 44. (pen) Makula Štěpán, 49. Plhal Dominik - 68. Kuhn Jan
Sestava FK Železný Brod B, z.s
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Tkacz Zdeněk | |||
| 2 | N | Hyška Jakub | 46 | ||
| 3 | N | Kotlár Martin | |||
| 5 | N | Káňa Jan | |||
| 12 | N | Šťastný Dominik | 70 | ||
| 16 | N | Makula Štěpán | |||
| 4 | N | Čapek Petr | 83 | ||
| 10 | N | Havrda Luboš [K] | |||
| 11 | N | Podzimek Matyáš | 55 | ||
| 8 | N | Podstavek Martin | |||
| 7 | N | Plhal Dominik | 90 | ||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
| 27 | B | Plachý Jiří | |||
| 9 | N | Holeček Tomáš | 55 | 46 | |
| 6 | N | Kurfiřt Josef | 90 | 83 | |
| 14 | N | Mayer Jakub | 70 | ||
| 13 | N | Vondra Cristian | 90 |
21.kolo - další výsledky
| 20.04.2024 | TJ Desná | TJ Albrechtice/Jiřetín | 2 : 2 |
| 20.04.2024 | FK Přepeře B | TJ Sokol Držkov | 1 : 3 |
| 20.04.2024 | SK Victory Jilemnice | TJ Lučany nad Nisou | 2 : 0 |
| 21.04.2024 | TJ Spartak Smržovka | FK Turnov B | 2 : 1 |
| 21.04.2024 | TJ Jiskra Harrachov | TJ Sokol Jablonec n/J | 8 : 1 |
| 08.05.2024 | TJ Sokol Plavy | FC Pěnčín B | - : - |
Tabulka celková
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Sokol Držkov | 18 | 13 | 2 | 3 | 74:34 | 41 |
| 2 | SK Victory Jilemnice | 18 | 12 | 2 | 4 | 65:39 | 38 |
| 3 | TJ Sokol Plavy | 17 | 12 | 0 | 5 | 50:29 | 36 |
| 4 | FC Pěnčín B | 17 | 11 | 2 | 4 | 71:43 | 35 |
| 5 | TJ Spartak Smržovka | 18 | 11 | 0 | 7 | 50:37 | 33 |
| 6 | SK ZÁSADA | 18 | 10 | 1 | 7 | 44:36 | 31 |
| 7 | TJ Desná | 18 | 9 | 2 | 7 | 54:38 | 29 |
| 8 | FK Turnov B | 18 | 8 | 1 | 9 | 42:49 | 25 |
| 9 | TJ Albrechtice/Jiřetín | 18 | 6 | 4 | 8 | 46:51 | 22 |
| 10 | FK Přepeře B | 18 | 7 | 0 | 11 | 35:56 | 21 |
| 11 | TJ Jiskra Harrachov | 18 | 6 | 2 | 10 | 47:51 | 20 |
| 12 | FK Železný Brod B | 18 | 4 | 2 | 12 | 28:57 | 14 |
| 13 | TJ Lučany nad Nisou | 18 | 4 | 2 | 12 | 26:61 | 14 |
| 14 | TJ Sokol Jablonec n/J | 18 | 1 | 2 | 15 | 21:72 | 5 |
