Oficiální stránky FK Železný Brod z.s.
Výsledkový servis 21.-22.9.2024
21.09. 2024 16:30
Muži A - 5.liga - Krajský přebor - 7.kolo
Tráva Ž. Brod , 80 diváků
Rozhodčí: Smoleňák Jakub – Linhart Martin, Hnětynka Jaroslav. Delegát: Diringer Petr
FK Železný Brod 2:2 (1:0) SK STAP-TRATEC Vilémov
Střelci: 22. a 81. Kysela Tomáš - 85. Čurgali Jakub, 90.+3. (pen). Snášel Ladislav
Sestava FK Železný Brod, z.s.
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Tkacz Zdeněk | |||
3 | N | Rada Patrik | |||
4 | N | Čapek Petr | |||
7 | N | Vepřek Jan | |||
9 | N | Makula Kamil [K] | 90 | ||
10 | N | Káňa Jan | |||
12 | N | Šefr Marek | |||
13 | N | Čapek Petr | 83 | ||
14 | N | Kysela Tomáš | |||
15 | N | Kotlár Tomáš | |||
16 | N | Kaňa Jakub | 75 | 87 | |
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
5 | N | Vepřek Adam | |||
6 | N | Šťastný Dominik | 83 | ||
11 | N | Čejchan František | 87 | ||
19 | B | Michaler Štěpán |
7.kolo - další výsledky
21.09.2024 | TJ Velké Hamry B | TJ Sokol Pěnčín | 3 : 0 |
21.09.2024 | Slovan Frýdlant | TJ Spartak Chrastava | 2 : 3 |
21.09.2024 | FC Nový Bor | TJ FC Pěnčín A | 0 : 3 |
21.09.2024 | FK Stráž pod Ralskem | FK Sedmihorky | 1 : 3 |
21.09.2024 | SK Jívan Bělá | FK Košťálov | 2 : 1 |
21.09.2024 | SK Šluknov, z.s. | TJ JISKRA Višňová | 2 : 4 |
22.09.2024 | SK Skalice u ČL | FC Lomnice n.Pop. | 3 : 0 |
Tabulka celková
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ FC Pěnčín A | 8 | 8 | 0 | 0 | 31:3 | 24 |
2 | SK Skalice u České Lípy | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:8 | 13 |
3 | FK Sedmihorky | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:11 | 13 |
4 | SK Jívan Bělá | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:10 | 12 |
5 | SK Šluknov, z.s. | 7 | 3 | 2 | 2 | 17:15 | 11 |
6 | TJ Sokol Pěnčín | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:17 | 10 |
7 | TJ Spartak Chrastava | 7 | 2 | 3 | 2 | 18:20 | 9 |
8 | TJ Velké Hamry B | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:13 | 9 |
9 | SK STAP-TRATEC Vilémov | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:13 | 8 |
10 | TJ JISKRA Višňová | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:13 | 8 |
11 | FK Železný Brod A | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:22 | 8 |
12 | FC Lomnice n.Pop. | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:16 | 7 |
13 | FK Stráž pod Ralskem | 7 | 1 | 3 | 3 | 12:18 | 6 |
14 | FK Košťálov | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:15 | 6 |
15 | Slovan Frýdlant | 7 | 1 | 2 | 4 | 13:16 | 5 |
16 | FC Nový Bor | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:11 | 3 |
Muži B - 7.liga - 1.B třída - východ - 7.kolo
Tráva Železný Brod, 20 diváků
Rozhodčí: Urban Daniel – Vachek Václav, Princ Jan
FK Železný Brod B 1:4 (0:3) FK Turnov B
Střelci: 90. (pen) Holeček Tomáš - 32. Vrba Matěj, 38. Hlaváček Daniel, 45. Havel Tomáš, 74.Dlesk Vojtěch
Sestava FK Železný Brod B, z.s.
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
19 | B | Michaler Štěpán | |||
10 | N | Havrda Luboš | 42 | ||
12 | N | Šťastný Dominik | |||
6 | N | Jelínek Stanislav | 56 | ||
99 | N | Myslivec Roman | 81 | ||
8 | N | Picek Štěpán | |||
5 | N | Kotlár Martin [K] | 39 | ||
9 | N | Holeček Tomáš | |||
11 | N | Novotný Jan | 81 | ||
7 | N | Plhal Dominik | 56 | ||
2 | N | Vepřek Adam | 81 | ||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
27 | B | Plachý Jiří | |||
16 | N | Šiška Jindřich | 81 | ||
14 | N | Mayer Jakub | 56 | ||
3 | N | Kučera Petr | 56 | ||
4 | N | Krejčí Jan | 90 | 81 | |
15 | N | Vondra Cristian | 81 |
7.kolo - další výsledky
21.09.2024 | TJ Sokol Držkov | TJ Albrechtice/Jiřetín | 5 : 0 |
21.09.2024 | TJ Sokol Plav | TJ Lučany nad Nisou | 8 : 0 |
21.09.2024 | SK Jenišovice | TJ Desná | 1 : 3 |
21.09.2024 | TJ Spartak Smržovka | TJ Sokol Rovensko p.T. | 2 : 5 |
22.09.2024 | TJ Jiskra Harrachov | TJ FC Pěnčín B | 4 : 0 |
Tabulka celková
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Rovensko pod Troskami | 5 | 4 | 0 | 1 | 20:7 | 12 |
2 | TJ Sokol Plavy | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:6 | 10 |
3 | SK ZÁSADA | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:5 | 9 |
4 | TJ Sokol Držkov | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:8 | 9 |
5 | TJ Jiskra Harrachov | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:12 | 9 |
6 | TJ Desná | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:8 | 8 |
7 | Sportovní klub Jenišovice | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:10 | 7 |
8 | TJ Lučany nad Nisou | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:22 | 7 |
9 | FK Turnov B | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:8 | 6 |
10 | TJ Spartak Smržovka | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:12 | 4 |
11 | TJ FC Pěnčín B | 5 | 1 | 1 | 3 | 14:23 | 4 |
12 | FK Železný Brod B | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:20 | 4 |
13 | TJ Albrechtice/Jiřetín | 5 | 1 | 0 | 4 | 18:25 | 3 |
21.9. 2024 10:00
Mladší dorost - Krajský přebor U17 - 7.kolo
Tráva V.Valtinov, 15 diváků
Rozhodčí: Urbánek Tomáš – Kutílek Martin
FA MAHO Jablonné/TJ V.Valtinov 0:3 (0:2) FK Železný Brod
Střelci: 30. a 64. Šimek Vojtěch, 34. Čepelka Oldřich
Sestava FK Železný Brod, z.s.
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Kvítek Daniel | |||
5 | N | Nikodým Patrik | |||
10 | N | Gernát Jaroslav [K] | |||
16 | N | Pulíček Petr | |||
7 | N | Šimek Josef | 67 | ||
4 | N | Trýb Filip | |||
11 | N | Volek Dominik | |||
14 | N | Hrubý Ladislav Milan | |||
2 | N | Burkoňová Andrea | |||
8 | N | Šimek Vojtěch | |||
9 | N | Hafynec Denis | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
13 | N | Čepelka Oldřich | 84 | ||
3 | N | Antosz Lukáš | |||
12 | N | Mastník Šimon |
25.9. 2024 16:30
Mladší dorost - Krajský přebor U17 - 6.kolo
Tráva Železný Brod, 76 diváků
Rozhodčí: Vodička Jan
FK Železný Brod 3:1 (1:1) TJ Jiskra Mimoň
Střelci: 11. Šimek Vojtěch, 53. Kurfiřt Josef, 90. Gernát Jaroslav - 20. Štafl Tomáš
Sestava FK Železný Brod, z.s.
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
19 | B | Kvítek Daniel | |||
10 | N | Gernát Jaroslav | |||
16 | N | Pulíček Petr | |||
7 | N | Šimek Josef | |||
4 | N | Trýb Filip | |||
11 | N | Volek Dominik | 43 | ||
2 | N | Burkoňová Andrea | |||
8 | N | Šimek Vojtěch [K] | |||
14 | N | Kurfiřt Josef | |||
5 | N | Nikodým Patrik | |||
15 | N | Šilhán Ondřej | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
6 | N | Mrugala Mikoláš | |||
1 | N | Novotný Vít | |||
12 | N | Hafynec Denis | |||
3 | N | Markalous Štěpán | |||
9 | N | Kurfiřt Tomáš |
Tabulka celková
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Stráž pod Ralskem | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:3 | 10 |
2 | FK Ž. Brod | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 10 |
3 | Sportovní klub Studenec/H.Branná | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:5 | 9 |
4 | TJ Jiskra, Vratislavice nad Nisou | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 9 |
5 | SK Jilemnice | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:3 | 7 |
6 | TJ Sokol TESLA Stráž nad Nisou | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:10 | 7 |
7 | SK VTJ RAPID Liberec | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:10 | 6 |
8 | TJ Jiskra Mimoň | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | 6 |
9 | SK Hodkovice/TJ Kokonín | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:5 | 4 |
10 | FA MAHO Jablonné/TJ V.Valtinov | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | 4 |
11 | FK Jiskra Mšeno/TJ Lučany | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
12 | FK Turnov | 3 | 1 | 0 | 2 | 15:13 | 3 |
13 | Slovan Frýdlant, oddíl kopané | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:11 | 3 |
14 | TJ Sokol Doubí | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 |
15 | TJ TATRAN Bílý Kostel nad Nisou | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:11 | 1 |
16 | FK HEJNICE | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | 0 |
17 | TJ Slovan Vesec | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:15 | 0 |
18 | FK Přepeře | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:15 | 0 |