 
                                        Oficiální stránky FK Železný Brod z.s.
Výsledkový servis 25.10.-26.10.2025
    								31.10.2025 14:21								
    								
    									
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
			
                                
 
                                
                                
                                
                                25.10.2025 13:30
Muži A - 5.liga - Krajský přebor - 12.kolo
Tráva Pěnčín, 60 diváků
Rozhodčí: Nagy Lukáš – Vrabec Hynek, Smoleňák Jakub. Delegát: Tykva Lukáš
TJ FC Pěnčín 5:1 (4:0) FK Železný Brod
Střelci: 8. Špringl David, 16. (pen) a 34. Krejčík Kamil, 30. Ryml Tomáš, 76. Pour Josef - 84. Šťastný Dominik
Sestava FK Železný Brod, z.s.
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | B | Michaler Štěpán | |||
| 14 | N | Kysela Tomáš | |||
| 10 | N | Kaňa Jan | |||
| 4 | N | Čapek Petr | |||
| 2 | N | Myslivec Roman | 62 | ||
| 6 | N | Phan Vítek | |||
| 9 | N | Makula Kamil | |||
| 3 | N | Hyška Jakub | 44 | 46 | |
| 15 | N | Kotlár Tomáš | 16 | 46 | |
| 5 | N | Šťastný Dominik | |||
| 12 | N | Čapek Petr [K] | 46 | ||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
| 13 | N | Novotný Jan | |||
| 8 | N | Rada Patrik | 46 | ||
| 7 | N | Vepřek Jan | 46 | ||
| 11 | N | Bím Matyáš | 80 | 46 | 
12.kolo - další výsledky
| 25.10.2025 | SK Stap-Tratec Vilémov | FK Košťálov | 3 : 1 | 
| 25.10.2025 | TJ JISKRA Višňová | FC Nový Bor | 2 : 2 | 
| 25.10.2025 | FC Lomnice n.Pop. | Slovan Frýdlant | 8 : 2 | 
| 25.10.2025 | TJ Sokol Pěnčín | FK Stráž pod Ralskem | 1 : 0 | 
| 26.10.2025 | TJ Sokol Rozstání | FK Sedmihorky | 7 : 2 | 
| 26.10.2025 | FK Arsenal Česká Lípa B | SK Šluknov | 2 : 2 | 
| 16.11.2025 | SK Jívan Bělá | TJ Spartak Chrastava | - : - | 
Tabulka celková
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ FC Pěnčín A | 13 | 10 | 2 | 1 | 40:16 | 32 | 
| 2 | SK STAP-TRATEC Vilémov | 13 | 10 | 0 | 3 | 43:24 | 30 | 
| 3 | SK Šluknov | 13 | 7 | 3 | 3 | 41:21 | 24 | 
| 4 | TJ JISKRA Višňová A | 13 | 7 | 3 | 3 | 25:26 | 24 | 
| 5 | FC Lomnice n.Pop. | 13 | 7 | 2 | 4 | 26:23 | 23 | 
| 6 | FK Arsenal Česká Lípa B | 13 | 6 | 4 | 3 | 35:21 | 22 | 
| 7 | TJ Sokol Rozstání A | 13 | 7 | 1 | 5 | 36:25 | 22 | 
| 8 | TJ Spartak Chrastava | 12 | 6 | 2 | 4 | 33:25 | 20 | 
| 9 | FC Nový Bor | 13 | 6 | 2 | 5 | 39:32 | 20 | 
| 10 | SK Jívan Bělá | 12 | 6 | 1 | 5 | 34:24 | 19 | 
| 11 | FK Železný Brod A | 13 | 4 | 3 | 6 | 25:37 | 15 | 
| 12 | TJ Sokol Pěnčín | 13 | 3 | 2 | 8 | 25:35 | 11 | 
| 13 | FK Sedmihorky | 13 | 3 | 2 | 8 | 19:40 | 11 | 
| 14 | Slovan Frýdlant | 13 | 3 | 1 | 9 | 26:41 | 10 | 
| 15 | FK Stráž pod Ralskem | 13 | 3 | 0 | 10 | 20:46 | 9 | 
| 16 | FK Košťálov | 13 | 0 | 2 | 11 | 20:51 | 2 | 
26.10.2025 14:30
Muži B - 1.B třída - východ - 12.kolo
UMT Ž. Brod, 30 diváků
Rozhodčí: Kadlec Lukáš – Kobr Tomáš, Žícha Pavel
FK Železný Brod B 10:2 (5:0) TJ Desná
Střelci: 2., 31. Novotný Jan, 27. Holeček Tomáš, 38. Krejčí Jan, 41., 43. a 83. Jelínek Stanislav, 44. Vepřek Jan, 57. Picek Štěpán, 90. Šiška Jindřich - 61. Šimerda Jan, 70. Brůha Daniel
Sestava FK Železný Brod B, z.s.
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Tkacz Zdeněk | |||
| 4 | N | Hyška Jakub | 56 | ||
| 8 | N | Picek Štěpán | |||
| 3 | N | Kotlár Martin | |||
| 15 | N | Vepřek Adam | 46 | ||
| 10 | N | Plhal Dominik | |||
| 2 | N | Krejčí Jan | 46 | ||
| 7 | N | Vepřek Jan | 56 | ||
| 9 | N | Novotný Jan [K] | |||
| 6 | N | Jelínek Stanislav | |||
| 16 | N | Holeček Tomáš | 46 | ||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
| 17 | N | Kurfiřt Tomáš | 46 | ||
| 12 | N | Šefr Karel | |||
| 11 | N | Mihalo Daniel | 46 | ||
| 13 | N | Hrubý Ladislav Milan | 56 | ||
| 14 | N | Volek Dominik | 56 | ||
| 19 | B | Michaler Štěpán | |||
| 5 | N | Šiška Jindřich | 46 | 
12.kolo - další výsledky
| 25.10.2025 | TJ Albrechtice/Jiřetín | TJ Spartak Smržovka | 6 : 2 | 
| 25.10.2025 | FK Turnov B | TJ Desná | 2 : 1 | 
| 26.10.2025 | TJ Jiskra Harrachov | TJ FC Pěnčín B | 5 : 7 | 
| 26.10.2025 | TJ Sokol Plavy | TJ Sokol Držkov | 1 : 7 | 
| 26.10.2025 | SK Hodkovice n.M. | TJ Slovan Vesec | 6 : 0 | 
Tabulka celková
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Železný Brod B | 11 | 8 | 1 | 2 | 54:21 | 25 | 
| 2 | TJ Sokol Držkov | 10 | 8 | 1 | 1 | 45:14 | 25 | 
| 3 | TJ Albrechtice v Jiz.horách/Jiřetín | 11 | 6 | 1 | 4 | 47:33 | 19 | 
| 4 | FK Turnov B | 10 | 5 | 3 | 2 | 30:15 | 18 | 
| 5 | TJ Sokol Plavy | 10 | 5 | 3 | 2 | 24:22 | 18 | 
| 6 | Sportovní klub Jenišovice | 9 | 5 | 1 | 3 | 23:26 | 16 | 
| 7 | Sportovní klub Hodkovice nad Moh. | 10 | 4 | 3 | 3 | 33:21 | 15 | 
| 8 | TJ Jiskra Harrachov | 10 | 3 | 2 | 5 | 22:36 | 11 | 
| 9 | TJ Desná | 10 | 3 | 1 | 6 | 29:35 | 10 | 
| 10 | TJ Spartak Smržovka | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:28 | 10 | 
| 11 | TJ FC Pěnčín B | 10 | 2 | 3 | 5 | 25:36 | 9 | 
| 12 | TJ Slovan Vesec | 9 | 2 | 0 | 7 | 14:33 | 6 | 
| 13 | TJ Lučany nad Nisou | 10 | 0 | 0 | 10 | 7:50 | 0 | 

